RL-701-1200형
RL-822-11072형
RL-823-11063형
3조 트랜챠작업(베토기 별도 장착)| 형 식 | 적용트랙터 | 심경수 | 간격(cm) | 깊이(m) | 경폭(cm) | 전중(kg) | 작업속도 (m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RL-621-1100 | 70PS | 1련 | - | 1.1 | 18 | 507 | 3.0~10 |
| RL-701-1200 | 1련 | - | 1.2 | 18 | 533 | 3.0~10 | |
| RL-622-1111126 | 80PS | 2련 | 63 | 1.1 | 18 | 670 | 3.0~10 |
| RL-702-1211 | 2련 | 110 | 1.2 | 18 | 807 | 3.0~10 | |
| RL-702-1212 | 2련 | 120 | 1.2 | 18 | 815 | 3.0~10 | |
| RL-822-11072 | 2련 | 72 | 1.1 | 18 | 880 | 3.0~10 | |
| RL-822-11080 | 2련 | 80 | 1.1 | 18 | 889 | 3.0~10 | |
| RL-822-11120 | 2련 | 120 | 1.1 | 18 | 951 | 3.0~10 | |
| RL-822-11132 | 2련 | 132 | 1.1 | 18 | 963 | 3.0~10 | |
| RL-823-11063 | 100PS | 3련 | 63 | 1.1 | 18 | 1160 | 3.0~10 |
| RL-823-11080 | 3련 | 80 | 1.1 | 18 | 1200 | 3.0~10 |
트랜챠광각 조인트(독일재)
일반 십자 베어링
광각 십자 베어링
조인트 안전볼트
트랜챠 날 특수볼트
트랜챠 체인
트랜챠 베벨기어
2련 트랜챠 날 (일본제)
3련 트랜챠 날 (일본제)

